![]() ![]() | SCARA型KLA400-FS 功能特点 KLA400FS机型适用于适用于装配、上下料、搬运、分拣、检测、涂胶。 |
技术参数
基本项目 | 参数值 |
手臂形式 | 水平多关节 |
自由度 | 4 轴 |
最大负载 | 3kg |
重复定位精度 | A/B轴:±0.015 mm Z轴:±0.01 mm W轴:±0.01° |
本体重量 | 13kg |
lp等级 | IP44相当 |
环境温度(安装环境) | (0-40)℃ |
相对湿度(安装环境) | (35-85)%(无结露) |
工作行程(臂长) | 400mm |
Z轴顶压力 | 100N |
标准节拍时间 | 0.40S |
最大运动范围 | A轴:±140°B轴:±145°Z轴:150mm W轴:±360° |
分离线束长度 | 3m |
最大运动速度 | A/B轴:5300m/s Z轴:1100mm/s W轴:2400°/s |
W轴允许惯性力矩 | 额定:0.005kg.m²最大:0.05kg.m² |
气动3回路(2跟气管(φ4mm)) | 0.59 Mpa(6 kgf/cm2) |
气动3回路(1跟气管(φ6mm)) | 0.59 Mpa(6 kgf/cm2) |
额定负载 | 1kg |
传感器线缆13回路 | 15 pin D-Sub |
CHAT
Contact